₿0.00001522
1 BTC = —
0.000245oz
1 oz Au = —
0.01686oz
1 oz Ag = —
0.0153bbl
1 bbl WTI = —
Full Rate Table
| Symbol | Name | $1 USD = | Unit Price (USD) | YTD Gain/Loss | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | ₿ 0.00001522 | $65,695.00 | — | Crypto |
| ETH | Ethereum | Ξ 0.0006002 | $1,666.36 | — | Crypto |
| LTC | Litecoin | Ł 0.02270 | $44.05 | — | Crypto |
| ADA | Cardano | ₳ 5.5556 | $0.1800 | — | Crypto |
| HYPE | Hyperliquid | 0.01666 | $60.02 | — | Crypto |
| EUR | Euro | € 0.8618 | $1.1611 | — | Forex |
| PHP | Philippine Peso | ₱ 60.58 | $0.01651 | — | Forex |
| AED | UAE Dirham | د.إ 3.6725 | $0.2723 | 0.00% | Forex |
| SOL | Solana | 0.01554 | $64.37 | — | Crypto |
| XRP | XRP (Ripple) | 0.9009 | $1.11 | — | Crypto |
| BNB | BNB | 0.001691 | $591.46 | — | Crypto |
| LINK | Chainlink | 0.1305 | $7.66 | — | Crypto |
| TON | Toncoin | 0.5917 | $1.69 | — | Crypto |
| AVAX | Avalanche | 0.1545 | $6.47 | — | Crypto |
| SUI | Sui | 0.8929 | $1.12 | — | Crypto |
| DOGE | Dogecoin | 11.919 | $0.0839 | — | Crypto |
| DOT | Polkadot | 1.0785 | $0.9272 | — | Crypto |
| TRX | TRON | 3.117 | $0.3208 | — | Crypto |
| JPY | Japanese Yen | ¥ 159.89 | $0.00625 | — | Forex |
| GBP | British Pound | £ 0.7458 | $1.3407 | — | Forex |
| AUD | Australian Dollar | A$ 1.4187 | $0.7049 | — | Forex |
| CAD | Canadian Dollar | C$ 1.3967 | $0.7160 | — | Forex |
| CHF | Swiss Franc | Fr 0.7964 | $1.2557 | — | Forex |
| XAU | Gold | 0.000245 oz | $4,090.60 | N/A | Commodity |
| XAG | Silver | 0.01686 oz | $59.30 | N/A | Commodity |
| WTI | Crude Oil | 0.0153 bbl | $65.00 | — | Commodity |
Data sources & limitations: Crypto spot prices via Coinbase public API (CoinGecko fallback). Forex rates via open.er-api.com (mid-market, not retail). Precious metals via gold-api.com. Oil via Alpha Vantage. YTD changes estimated from Jan 1 open prices — recalculated daily and may differ from official index returns. Gold and silver may show stale data if the metals API is unreachable. Oil price is delayed. All figures for informational purposes only — not financial or trading advice. Do not rely on these prices for transaction execution.